Kết Qủa Xổ Số Miền Bắc » XSMB Thứ 4 » XSMB 30/12/2020
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
MÃ ĐB | 12UF13UF15UF6UF14UF3UF |
ĐB | 57905 |
G.1 | 52634 |
G.2 | 5973035303 |
G.3 | 496583038670941549825112791459 |
G.4 | 4548446897221979 |
G.5 | 896440765630959793004492 |
G.6 | 933491325 |
G.7 | 12773586 |
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 530 | 0 | 330 |
1 | 2 | 1 | 49 |
2 | 725 | 2 | 8291 |
3 | 40035 | 3 | 03 |
4 | 18 | 4 | 36 |
5 | 89 | 5 | 023 |
6 | 84 | 6 | 878 |
7 | 967 | 7 | 297 |
8 | 626 | 8 | 546 |
9 | 721 | 9 | 57 |
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
MÃ ĐB | 2UG1UG3UG4UG6UG7UG |
ĐB | 63111 |
G.1 | 97528 |
G.2 | 5098214050 |
G.3 | 698217480211417265419028110317 |
G.4 | 4779854635659985 |
G.5 | 342939107187691237025600 |
G.6 | 107921432 |
G.7 | 45063917 |
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 22076 | 0 | 510 |
1 | 177027 | 1 | 12482 |
2 | 8191 | 2 | 80103 |
3 | 29 | 3 | |
4 | 165 | 4 | |
5 | 0 | 5 | 684 |
6 | 5 | 6 | 40 |
7 | 9 | 7 | 11801 |
8 | 2157 | 8 | 2 |
9 | 9 | 723 |
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
MÃ ĐB | 12UH11UH6UH1UH3UH10UH |
ĐB | 07690 |
G.1 | 80623 |
G.2 | 2123490127 |
G.3 | 303661555913565291551550992958 |
G.4 | 8221844191180186 |
G.5 | 331467639311007488495364 |
G.6 | 965752403 |
G.7 | 70064484 |
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 936 | 0 | 97 |
1 | 841 | 1 | 241 |
2 | 371 | 2 | 5 |
3 | 4 | 3 | 260 |
4 | 194 | 4 | 317648 |
5 | 9582 | 5 | 656 |
6 | 65345 | 6 | 680 |
7 | 40 | 7 | 2 |
8 | 64 | 8 | 51 |
9 | 0 | 9 | 504 |
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
MÃ ĐB | 14UK1UK15UK8UK5UK3UK |
ĐB | 85971 |
G.1 | 38070 |
G.2 | 1342019315 |
G.3 | 589132379793183366661334988594 |
G.4 | 2097200896422051 |
G.5 | 093594156497730984072197 |
G.6 | 016010977 |
G.7 | 31335819 |
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 897 | 0 | 721 |
1 | 535609 | 1 | 753 |
2 | 0 | 2 | 4 |
3 | 513 | 3 | 183 |
4 | 92 | 4 | 9 |
5 | 18 | 5 | 131 |
6 | 6 | 6 | 61 |
7 | 107 | 7 | 999097 |
8 | 3 | 8 | 05 |
9 | 74777 | 9 | 401 |
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
MÃ ĐB | 5UL1UL3UL9UL15UL13UL |
ĐB | 80287 |
G.1 | 96436 |
G.2 | 1230164627 |
G.3 | 999981578956798511762094391748 |
G.4 | 5098819626642263 |
G.5 | 073271737149091121747286 |
G.6 | 184114729 |
G.7 | 75353648 |
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 14 | 1 | 01 |
2 | 79 | 2 | 3 |
3 | 6256 | 3 | 467 |
4 | 3898 | 4 | 6781 |
5 | 5 | 73 | |
6 | 43 | 6 | 37983 |
7 | 6345 | 7 | 82 |
8 | 7964 | 8 | 99494 |
9 | 8886 | 9 | 842 |
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
MÃ ĐB | 7UM1UM6UM9UM15UM4UM |
ĐB | 36287 |
G.1 | 56591 |
G.2 | 3617215322 |
G.3 | 277125220351451372354245212511 |
G.4 | 4935728022768896 |
G.5 | 971414598993876733550049 |
G.6 | 350249086 |
G.7 | 61542349 |
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 85 |
1 | 214 | 1 | 9516 |
2 | 23 | 2 | 7215 |
3 | 55 | 3 | 092 |
4 | 999 | 4 | 15 |
5 | 129504 | 5 | 335 |
6 | 71 | 6 | 798 |
7 | 26 | 7 | 86 |
8 | 706 | 8 | |
9 | 163 | 9 | 5444 |
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
MÃ ĐB | 3UN9UN13UN1UN10UN7UN |
ĐB | 79993 |
G.1 | 59755 |
G.2 | 4892526497 |
G.3 | 712582286695143014621927440992 |
G.4 | 0806854494054675 |
G.5 | 026536948235704395051229 |
G.6 | 914798789 |
G.7 | 64496224 |
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 655 | 0 | |
1 | 4 | 1 | |
2 | 594 | 2 | 696 |
3 | 5 | 3 | 944 |
4 | 3439 | 4 | 749162 |
5 | 58 | 5 | 5207630 |
6 | 62542 | 6 | 60 |
7 | 45 | 7 | 9 |
8 | 9 | 8 | 59 |
9 | 37248 | 9 | 284 |